Data Mahasiswa
Isi
No | NPM | Nama | Angkatan | Jenjang | Kelamin | Jalur Masuk | IPK | SKS Tercapai |
1 | 1206103030013 | AYUDIANTI PUTRI | 2012 | S1 | P | SNMPTN | 2,54 | 143 |
2 | 1206103030032 | RIDHA AULIA | 2012 | S1 | P | SNMPTN | 0 | 145 |
3 | 1206103030033 | ZULYA MUSFIRAH | 2012 | S1 | P | SNMPTN | 0 | 145 |
4 | 1306103030001 | FAUZIATUL FITRI | 2013 | S1 | P | SNMPTN | 3,14 | 146 |
5 | 1306103030018 | LAINA MAULINA | 2013 | S1 | P | SNMPTN | 2,88 | 143 |
6 | 1306103030050 | YENNI OKTAMALIA | 2013 | S1 | P | SNMPTN | 1,85 | 105 |
7 | 1306103030052 | SAPRIDA | 2013 | S1 | P | SNMPTN | 2,69 | 139 |
8 | 1306103030060 | DENI FAHLAWI I | 2013 | S1 | L | SBMPTN | 2,53 | 112 |
9 | 1306103030070 | RACHMAH PUTRI S | 2013 | S1 | P | SBMPTN | 3,02 | 146 |
10 | 1406103030003 | SARIDAINI | 2014 | S1 | P | SNMPTN | 3,09 | 142 |
11 | 1406103030012 | WINA MUTIARA | 2014 | S1 | P | SNMPTN | 3,4 | 149 |
12 | 1406103030014 | MAULIDA YANTI | 2014 | S1 | P | SNMPTN | 3,23 | 144 |
13 | 1406103030018 | FADILAH NIKOSASIH | 2014 | S1 | P | SNMPTN | 3,19 | 142 |
14 | 1406103030019 | AYU NATON MUNAWARAH | 2014 | S1 | P | SNMPTN | 3,08 | 146 |
15 | 1406103030025 | NURYANNA | 2014 | S1 | P | SBMPTN | 3,17 | 143 |
16 | 1406103030027 | DEFIANTI OKTAVIANI | 2014 | S1 | P | SBMPTN | 2,99 | 144 |
17 | 1406103030029 | ULFA TURSINA | 2014 | S1 | P | SBMPTN | 3,23 | 145 |
18 | 1406103030036 | RAHMITA ZULHA | 2014 | S1 | P | SBMPTN | 3,33 | 144 |
19 | 1406103030038 | SANIATUL CHULASAH | 2014 | S1 | P | SBMPTN | 3,2 | 144 |
20 | 1406103030040 | ALFIANI NURMAULIDA | 2014 | S1 | P | SBMPTN | 3,23 | 142 |
21 | 1406103030041 | AGUNG NOVESA HIDAYAT | 2014 | S1 | L | SBMPTN | 2,92 | 140 |
22 | 1406103030043 | BUSTAMI | 2014 | S1 | L | SBMPTN | 2,93 | 144 |
23 | 1506103030001 | SRI WAHYUNI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,77 | 149 |
24 | 1506103030002 | LIA KHAIRINA | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,56 | 143 |
25 | 1506103030003 | DEVI RAIHAN | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,23 | 139 |
26 | 1506103030004 | WINDI LESTARI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,17 | 137 |
27 | 1506103030005 | M. AGUS SIDDIQ | 2015 | S1 | L | SNMPTN | 3,77 | 143 |
28 | 1506103030006 | HARTINA | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,44 | 144 |
29 | 1506103030007 | CICIA YULIANTI. MT | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,3 | 145 |
30 | 1506103030008 | MAHRIZKINIATE | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,5 | 136 |
31 | 1506103030009 | CAN BERLIAN | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,19 | 132 |
32 | 1506103030010 | MERISA. NS | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,3 | 144 |
33 | 1506103030011 | RAHMANIAR | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,45 | 143 |
34 | 1506103030012 | SYAHRAINI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,43 | 138 |
35 | 1506103030013 | NAZIA SUCI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,34 | 144 |
36 | 1506103030014 | YUNI SYAHRAINI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,53 | 143 |
37 | 1506103030015 | EDIA AGUSTIANI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,38 | 144 |
38 | 1506103030016 | DEWI LESTARI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,61 | 145 |
39 | 1506103030017 | ICA SRI VANDHINI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,39 | 139 |
40 | 1506103030018 | INTAN SARI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,57 | 145 |
41 | 1506103030019 | NUR KHAIRINA HIDAYATIKA | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,38 | 144 |
42 | 1506103030020 | SUKMA WARDINA | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,52 | 143 |
43 | 1506103030021 | NANDA RIASURYANI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,27 | 140 |
44 | 1506103030023 | HIKMAH FITRI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,2 | 143 |
45 | 1506103030024 | PUTRI ANI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,41 | 144 |
46 | 1506103030025 | SAKINA FITRI ARIANI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,22 | 131 |
47 | 1506103030027 | TUK MAIDA PUTRI TANJUNG | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,66 | 145 |
48 | 1506103030028 | MUSLIHIN | 2015 | S1 | L | SNMPTN | 3,08 | 134 |
49 | 1506103030029 | NANI AZWI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,36 | 143 |
50 | 1506103030030 | MUFTINA SARI | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,45 | 138 |
51 | 1506103030031 | ANGGINI MUTIA SUWA | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,34 | 141 |
52 | 1506103030032 | SITI FARADA AHYU | 2015 | S1 | P | SNMPTN | 3,59 | 145 |
53 | 1506103030033 | ADITYA VETHRA PRASETYO | 2015 | S1 | L | SBMPTN | 3,47 | 146 |
54 | 1506103030034 | NURUL HUSNA | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,78 | 145 |
55 | 1506103030035 | EVA AINI | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,62 | 118 |
56 | 1506103030036 | SUCI MAGFIRAH | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,31 | 140 |
57 | 1506103030037 | HUJJATUDDIN | 2015 | S1 | L | SBMPTN | 2,87 | 131 |
58 | 1506103030038 | RAYVISI ANJARA | 2015 | S1 | L | SBMPTN | 3,32 | 141 |
59 | 1506103030039 | NADIA PRATIWI | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,64 | 142 |
60 | 1506103030040 | AFRA MULYA ALAMSYAH | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,34 | 145 |
61 | 1506103030041 | AYU RAHMADANI | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,7 | 143 |
62 | 1506103030042 | MIRZATULLAH | 2015 | S1 | L | SBMPTN | 3,35 | 145 |
63 | 1506103030043 | MUSTAQIM ANDRY | 2015 | S1 | L | SBMPTN | 3,29 | 137 |
64 | 1506103030044 | R. GUSNO PUTRA LUGAY | 2015 | S1 | L | SBMPTN | 2,47 | 111 |
65 | 1506103030045 | SARAH OCTAVIANA | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,34 | 144 |
66 | 1506103030046 | EKA RAMADHANI | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,42 | 145 |
67 | 1506103030047 | NURUL HUSNA | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,67 | 143 |
68 | 1506103030048 | FIDA MAULIZA | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,69 | 144 |
69 | 1506103030049 | RAIYAN MAULINA | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,1 | 133 |
70 | 1506103030050 | ARDI YULIANSYAH | 2015 | S1 | L | SBMPTN | 3,63 | 143 |
71 | 1506103030051 | ELVIA | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,52 | 144 |
72 | 1506103030052 | NUR AFIFAH YUSNI | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,51 | 144 |
73 | 1506103030053 | MONICA SAFITRI | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,37 | 139 |
74 | 1506103030055 | YULIZA ZAHARA | 2015 | S1 | P | SBMPTN | 3,39 | 144 |
75 | 1506103030056 | KAISA NOOREZA | 2015 | S1 | L | SBMPTN | 3,37 | 141 |
76 | 1506103030058 | OKTAVIANI SYAH PUTRI | 2015 | S1 | P | UMB | 3,26 | 145 |
77 | 1506103030060 | NIA KURNIA DEVY | 2015 | S1 | P | UMB | 3,5 | 144 |
78 | 1506103030061 | BELLA BELINDA | 2015 | S1 | P | UMB | 3,4 | 145 |
79 | 1606103030001 | USWATUL NURUL HASANAH | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,41 | 104 |
80 | 1606103030002 | OKTAVANI PUTRI AZTI | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,8 | 109 |
81 | 1606103030003 | USWATUN HASANAH | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,49 | 109 |
82 | 1606103030004 | TAISA ABDILA | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,38 | 96 |
83 | 1606103030005 | TITIN SUHARA | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,67 | 109 |
84 | 1606103030006 | EVITA KHARISMA | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,67 | 109 |
85 | 1606103030007 | RIVAL SURYADI | 2016 | S1 | L | SNMPTN | 3,25 | 102 |
86 | 1606103030008 | RAMIAH | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,27 | 97 |
87 | 1606103030010 | NITA SARI | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,65 | 107 |
88 | 1606103030011 | SEMANDIN | 2016 | S1 | L | SNMPTN | 3,41 | 100 |
89 | 1606103030012 | NUROL AZIZAH | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,5 | 105 |
90 | 1606103030014 | HALMAIDA | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,39 | 102 |
91 | 1606103030015 | MARYONO | 2016 | S1 | L | SNMPTN | 3,46 | 107 |
92 | 1606103030016 | RISNA WAHDINI | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,35 | 103 |
93 | 1606103030017 | HASBI | 2016 | S1 | L | SNMPTN | 3,21 | 100 |
94 | 1606103030018 | RONA APRILIA | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,16 | 100 |
95 | 1606103030019 | SUMINI | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,16 | 97 |
96 | 1606103030020 | DEWI AGUSTI YANTI | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,25 | 100 |
97 | 1606103030021 | MUHAMMAD JUANDA | 2016 | S1 | L | SNMPTN | 3,02 | 95 |
98 | 1606103030023 | SRI AGUSTINA | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,45 | 107 |
99 | 1606103030024 | SRI WAHYUNI | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,55 | 109 |
100 | 1606103030025 | ANGGA FRISTIAN | 2016 | S1 | L | SNMPTN | 3,68 | 106 |
101 | 1606103030026 | NADILA MASTURA | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,72 | 109 |
102 | 1606103030027 | EKA APRIANI | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,86 | 109 |
103 | 1606103030028 | NUZULUL RAHMAH | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 3,41 | 104 |
104 | 1606103030029 | KHAIRIAH | 2016 | S1 | P | SNMPTN | 2,95 | 96 |
105 | 1606103030030 | HERY WAHYUDI | 2016 | S1 | L | SBMPTN | 3,3 | 102 |
106 | 1606103030032 | SITI MAGHFIRAH | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,63 | 109 |
107 | 1606103030033 | NATASYA ZARIANI | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,3 | 105 |
108 | 1606103030034 | ELENIA AMINI | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,14 | 96 |
109 | 1606103030035 | TUTI SAFURI | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,25 | 102 |
110 | 1606103030036 | RAHMAN ANUGRAH | 2016 | S1 | L | SBMPTN | 3,11 | 99 |
111 | 1606103030037 | RAHMAT AKBAR | 2016 | S1 | L | SBMPTN | 3,08 | 97 |
112 | 1606103030038 | MELI MULIANA | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,37 | 102 |
113 | 1606103030039 | ALDA NUR ASYIAH | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,36 | 96 |
114 | 1606103030040 | WESI ULTARI | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,57 | 106 |
115 | 1606103030041 | MUNTAZIA | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,56 | 107 |
116 | 1606103030042 | MAULIDIA SABA RIZKY | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,47 | 109 |
117 | 1606103030043 | HERAWATI MAR | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,22 | 102 |
118 | 1606103030044 | SYAWAL FITRA | 2016 | S1 | L | SBMPTN | 3,66 | 109 |
119 | 1606103030045 | AYU LISTIA SANDEPI | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,08 | 97 |
120 | 1606103030046 | DWI FITRIYANI DALIMUNTHE | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,49 | 107 |
121 | 1606103030047 | AINAL MARDIAH | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,41 | 102 |
122 | 1606103030048 | RIZKA MASTURAH | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,23 | 102 |
123 | 1606103030049 | HUSNUL AINI | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,29 | 104 |
124 | 1606103030050 | T. ANGGI WILDANI | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,34 | 102 |
125 | 1606103030051 | KARMILA SARI | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,26 | 102 |
126 | 1606103030052 | MALIA AGUSTIANDA | 2016 | S1 | P | SBMPTN | 3,38 | 104 |
127 | 1606103030053 | ELSA MAULINA MARDA | 2016 | S1 | P | UMB | 3,37 | 100 |
128 | 1606103030055 | VIA RISNA DEWI | 2016 | S1 | P | UMB | 3,26 | 96 |
129 | 1606103030056 | NAZIRAH | 2016 | S1 | P | UMB | 3,48 | 109 |
130 | 1606103030057 | NURHANIFAH | 2016 | S1 | P | UMB | 3,59 | 109 |
131 | 1606103030058 | SISKA NURLIANTI | 2016 | S1 | P | UMB | 3,68 | 109 |
132 | 1606103030059 | AMALIA NURANDA | 2016 | S1 | P | UMB | 3,2 | 102 |
133 | 1606103030060 | ZAHRA | 2016 | S1 | P | UMB | 3,46 | 104 |
134 | 1606103030062 | SYARIFAH RAIHAN MAHFUDZAH | 2016 | S1 | P | UMB | 3,57 | 107 |
135 | 1606103030063 | AQSHA IQRANADYA SUHERMAN | 2016 | S1 | P | UMB | 3,27 | 94 |
136 | 1606103030064 | NURLAILI | 2016 | S1 | P | UMB | 3,4 | 104 |
137 | 1706103030001 | EVA RIZKI | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,23 | 59 |
138 | 1706103030002 | FARIATUL MURTAVIA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,46 | 59 |
139 | 1706103030003 | ADINDA WIRDA HERDIANA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,43 | 61 |
140 | 1706103030004 | YENNI ARSINTA FATWA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,36 | 59 |
141 | 1706103030005 | NANDA NOVERA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,67 | 61 |
142 | 1706103030006 | LISTIA PURWASIH | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,48 | 61 |
143 | 1706103030007 | MISRATUL AINA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,09 | 56 |
144 | 1706103030008 | SITI ZAHRITA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,23 | 59 |
145 | 1706103030010 | SALMAWATI | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,08 | 53 |
146 | 1706103030011 | HURYATI | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,31 | 59 |
147 | 1706103030012 | SUMARWAN | 2017 | S1 | L | SNMPTN | 3,53 | 58 |
148 | 1706103030013 | DIAN MARDHIANA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,34 | 59 |
149 | 1706103030014 | YULIZA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,35 | 59 |
150 | 1706103030015 | RAIHAN AMALIA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,61 | 61 |
151 | 1706103030016 | SAFIRA LUTHFIA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,74 | 61 |
152 | 1706103030017 | CUT AFINI | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 2,87 | 59 |
153 | 1706103030018 | CUT REFERENI AFDAR | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,75 | 61 |
154 | 1706103030019 | SRI AYU FADILLAH | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,42 | 61 |
155 | 1706103030020 | PUTRI MULIA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,75 | 61 |
156 | 1706103030021 | RAHMAYANI FITRI | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,54 | 61 |
157 | 1706103030022 | SRI WULANDARI | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,47 | 57 |
158 | 1706103030023 | ANDRIYANSYAH | 2017 | S1 | L | SNMPTN | 3,63 | 61 |
159 | 1706103030024 | PUTRI KAPLI | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,26 | 55 |
160 | 1706103030025 | INTAN MUTIA | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,33 | 61 |
161 | 1706103030026 | REZEKI RIYAH PUTRI | 2017 | S1 | P | SNMPTN | 3,48 | 57 |
162 | 1706103030027 | TZALSABILLA ZIRA H | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,63 | 61 |
163 | 1706103030028 | PUTRI SHALINA. IB | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,62 | 57 |
164 | 1706103030029 | NURUL AUFA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,52 | 61 |
165 | 1706103030030 | SYAFITRI ISLAMIAH | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,58 | 61 |
166 | 1706103030032 | USWATI AFDIAN | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,49 | 61 |
167 | 1706103030034 | SURIANA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,44 | 59 |
168 | 1706103030035 | ADEK SAFRIZAL | 2017 | S1 | L | SBMPTN | 3,51 | 61 |
169 | 1706103030036 | MIFTAHUL JANNAH | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,53 | 61 |
170 | 1706103030037 | SAHIBUL AMNAR | 2017 | S1 | L | SBMPTN | 3,92 | 61 |
171 | 1706103030039 | DINDA FARADILLA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,5 | 61 |
172 | 1706103030040 | HAFIDHA MAIWA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,48 | 61 |
173 | 1706103030041 | T. FHONNA RIZKI | 2017 | S1 | L | SBMPTN | 3,14 | 59 |
174 | 1706103030042 | IKMAL FIKRIA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,53 | 61 |
175 | 1706103030043 | M. HASANUL FATTA | 2017 | S1 | L | SBMPTN | 3,69 | 61 |
176 | 1706103030044 | MIFTAHUL MAGHFIROH LUBIS | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,54 | 61 |
177 | 1706103030045 | ZHAIFATUL UKHAIRA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,33 | 61 |
178 | 1706103030046 | NUR SADIQAH | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,62 | 61 |
179 | 1706103030047 | RINI ALMIANA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,22 | 59 |
180 | 1706103030048 | DIAN NOVIANTI | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,28 | 59 |
181 | 1706103030049 | NURUL FADHILA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,47 | 61 |
182 | 1706103030050 | TEUKU MUHAMMAD ALFATDRI | 2017 | S1 | L | SBMPTN | 3,48 | 61 |
183 | 1706103030051 | NINA SANITA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,57 | 61 |
184 | 1706103030052 | ELA MAITA SARI | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,48 | 57 |
185 | 1706103030053 | FRISKA BERLIAN DAYATI | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,74 | 61 |
186 | 1706103030054 | SEPHIA ANGGRAINI | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,55 | 61 |
187 | 1706103030055 | SYAHRUL ROMDHONI | 2017 | S1 | L | SBMPTN | 3,19 | 59 |
188 | 1706103030056 | PRATIWI JASMINE SUWARDI | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,43 | 61 |
189 | 1706103030057 | SILVIA ADINDA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,51 | 61 |
190 | 1706103030058 | ADE IRMAYUANDARI | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,38 | 61 |
191 | 1706103030059 | RAHMATI | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,27 | 59 |
192 | 1706103030060 | WARDATUL HUSNA | 2017 | S1 | P | SBMPTN | 3,57 | 61 |
193 | 1706103030061 | CUT YUNA MEUTIA | 2017 | S1 | P | UMB | 3,35 | 61 |
194 | 1706103030062 | INAYATUL MAULA | 2017 | S1 | P | UMB | 3,16 | 59 |
195 | 1706103030063 | MILLINIA SYAH PUTRI | 2017 | S1 | P | UMB | 3,4 | 61 |
196 | 1706103030064 | ADINDA NOVIANTI | 2017 | S1 | P | UMB | 3,15 | 55 |
197 | 1706103030065 | MEUTIA FAIZAH | 2017 | S1 | P | UMB | 3,25 | 59 |
198 | 1706103030066 | REFO ANGGARA | 2017 | S1 | L | UMB | 1,49 | 28 |
199 | 1706103030067 | NURFAZLIANA | 2017 | S1 | P | UMB | 3,54 | 61 |
200 | 1706103030069 | MUTIARA FAJRI | 2017 | S1 | P | UMB | 3,39 | 61 |
201 | 1806103030001 | MUTHIARA CYNTHIASIH | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,95 | 20 |
202 | 1806103030002 | RIFAA NAZHIRAH | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,43 | 20 |
203 | 1806103030003 | ARMIYATI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,3 | 20 |
204 | 1806103030004 | AYU FASRA TURSINA SARI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,8 | 20 |
205 | 1806103030005 | SYAFITRI WULANDARI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 2,83 | 20 |
206 | 1806103030006 | JILFA YUSRI YANTI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,53 | 20 |
207 | 1806103030007 | MEILANI HAIDA PUTRI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 2,8 | 20 |
208 | 1806103030008 | MISBAHTUL ISMA | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 2,58 | 20 |
209 | 1806103030009 | NURUL AFNI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 2,65 | 18 |
210 | 1806103030010 | EVA PUTRIANI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,1 | 20 |
211 | 1806103030011 | RUKNIATI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,25 | 20 |
212 | 1806103030012 | LIZAR FITRI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,35 | 20 |
213 | 1806103030013 | ELVA SESIORIA PUTRI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,78 | 20 |
214 | 1806103030014 | WARDAINA | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3 | 20 |
215 | 1806103030015 | DEANA JAUHARI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,28 | 20 |
216 | 1806103030016 | SUCI NABILAH BALQIS | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,63 | 20 |
217 | 1806103030017 | SITI MAGHFIRAH | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,53 | 20 |
218 | 1806103030018 | DEWI KURNIA | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,45 | 20 |
219 | 1806103030019 | MAIMANATUL FITRI | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,3 | 20 |
220 | 1806103030020 | JEPI PRANSISKA | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,5 | 20 |
221 | 1806103030021 | AJENG APRILLIA | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 3,2 | 20 |
222 | 1806103030022 | NUR AKMAL | 2018 | S1 | P | SNMPTN | 2,65 | 20 |
223 | 1806103030023 | IRNA HUMAIZA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,5 | 20 |
224 | 1806103030024 | OVA RAISA ULFA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,1 | 20 |
225 | 1806103030025 | RIZKI ANANDA SOPIA | 2018 | S1 | L | SBMPTN | 3,43 | 20 |
226 | 1806103030026 | MUHAMMAD IHSAN | 2018 | S1 | L | SBMPTN | 3,25 | 20 |
227 | 1806103030027 | BELLA ATTAQY | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,55 | 20 |
228 | 1806103030028 | MARDHIAH | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,28 | 20 |
229 | 1806103030029 | FIRA WAHYUNA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,25 | 20 |
230 | 1806103030030 | RISKY MAULIDY PUTRA | 2018 | S1 | L | SBMPTN | 3,4 | 20 |
231 | 1806103030031 | SISKA LUFFA KALKAVIA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,1 | 20 |
232 | 1806103030032 | TASHA RESQINA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,1 | 20 |
233 | 1806103030033 | MIA AUZIANI | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,38 | 20 |
234 | 1806103030034 | RAUDHATUL JANNAH | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 2,65 | 20 |
235 | 1806103030035 | VIRA FAZIRA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,23 | 20 |
236 | 1806103030036 | ROSI FERLIZA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,13 | 20 |
237 | 1806103030037 | NUR AKMALIAH | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,43 | 20 |
238 | 1806103030038 | NURHIDAYATI MAULINA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,35 | 20 |
239 | 1806103030040 | FARAH NABILA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,48 | 20 |
240 | 1806103030041 | ADETIA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,33 | 20 |
241 | 1806103030042 | AFRA THAHIRA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,4 | 20 |
242 | 1806103030043 | MELDHA ARLIANA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,8 | 20 |
243 | 1806103030044 | RAHMATUL MUNAWWARAH | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 2,95 | 20 |
244 | 1806103030045 | HATFINA MAKRAMI | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,45 | 20 |
245 | 1806103030046 | NYAK UMI ANGGIANI | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,55 | 20 |
246 | 1806103030047 | YUNITA AYU RIDHA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,05 | 20 |
247 | 1806103030048 | NOVI NANDA ARIFA | 2018 | S1 | P | SBMPTN | 3,43 | 20 |
248 | 1806103030049 | KHAIRATUN NISA | 2018 | S1 | P | UMB | 2,78 | 20 |
249 | 1806103030050 | RESKINA RAMADHANI | 2018 | S1 | P | UMB | 3,3 | 20 |
250 | 1806103030051 | ELSA RIAWENI | 2018 | S1 | P | UMB | 3,05 | 20 |
251 | 1806103030052 | NURUL LISA | 2018 | S1 | P | UMB | 3,1 | 20 |
252 | 1806103030053 | JASMANI | 2018 | S1 | P | UMB | 3,28 | 20 |
253 | 1806103030054 | FADIA MIRALDA | 2018 | S1 | P | UMB | 3,28 | 20 |
254 | 1806103030055 | SYELVIRA SALSABELLA | 2018 | S1 | P | UMB | 3,15 | 20 |
255 | 1806103030056 | ANGGI RIO ANTIKA | 2018 | S1 | P | UMB | 3,3 | 20 |
- Log in to post comments